Promo !

Manteaux & Blousons Homme | Lacoste Imperméable Lacoste Sport Pliable édition French Sporting Spirit Blanc / Bleu Marine / Rouge

 132.60  67.15

Optez pour le design pliable ultra fonctionnel de cet imperméable à capuche aux détails tricolores de la collection France Olympique. Réalisé en taffetas mat et lége…

En stock

UGS : PD1252.EU704699 Catégories : , , Étiquette :

Description

Optez pour le design pliable ultra fonctionnel de cet imperméable à capuche aux détails tricolores de la collection France Olympique. Réalisé en taffetas mat et léger, ce modèle confortable est doté de finitions élastiquées aux poignets, à la taille et sur le bas du vêtement. Un petit crocodile tricolore exclusif sur la poitrine signe son look athlétique. Emportez-le partout avec vous grâce à sa poche de transport zippée, équipée d’une attache élastiquée tricolore.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Manteaux & Blousons Homme | Lacoste Imperméable Lacoste Sport Pliable édition French Sporting Spirit Blanc / Bleu Marine / Rouge”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:

Polos Homme
Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Taille À La Ceinture 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Chemises Homme
Taille Alpha XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Taille Chemise 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Tour De Cou 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Tour De Poitrine 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Tour De Taille À La Ceinture 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136
Chaussures Homme
Taille UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taille Numérique 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taille US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Longueur De Pied 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Polos Femme
Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine 78 82-86 90-94 98-102 107-112
60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Bassin 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Longueur De Bras 57 57-58 59 60-61 61-62
Chemises Femme
Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Taille 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Bassin 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Longueur De Bras 57 57-58 59 60-61 61-62
Chaussures Femme
Taille UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taille Numérique 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taille US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Longueur De Pied 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262